Ein- und ausgehende Telefonie
Internen und externen Anruf durchführen.
Pflichtprüfung für belastbare EinordnungZusammenarbeit & Kommunikation
Welche Lösung deckt Ihren vollständigen Cloud-Telefonanlagen-Ablauf im passenden lokalen Tarif ab?
Telefonie, Rufnummern, Routing und KI im tatsächlichen Kundengespräch vergleichen.
Die erste Zahl ist der belegte Funktionsscore. Eine Spanne zeigt offene Prüfpunkte, keine gemessene Qualitätsstreuung. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Ohne Tarifauswahl werden Anbieterkapazitäten über mehrere Tarife betrachtet; der Einstiegspreis enthält nicht automatisch alle Funktionen. Mit Tarifauswahl zählen nur die Nachweise des ausgewählten Pakets. Bewertungsmethode ansehen →
| Anbieter | Funktionsscore | Preisgrundlage | Geeignet für | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
40–100von 100 Punkten40% Belegabdeckung Vorläufig | Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen | Kleine Teams mit internationaler Telefonie. | ||
32–100von 100 Punkten32% Belegabdeckung Vorläufig | Preis anfragenUmfang bestätigen · Lokales AngebotKonditionen auf Anfrage · MwSt.-Basis nicht ausgewiesen | Unternehmen mit mehreren Standorten und bestehendem Microsoft-Umfeld. |
0 von 3 Anbietern ausgewählt
Die drei Anbieter mit dem höchsten belegten Score. Jede Aussage führt zur hinterlegten Quelle.
Auf kleinen Bildschirmen horizontal scrollen. Die Prüfpunkt-Spalte bleibt sichtbar.
| Funktion / Prüfkriterium | Zadarma40–100 / 100 · 40% belegt | NFON Cloudya32–100 / 100 · 32% belegt |
|---|---|---|
KernfunktionenEin- und ausgehende Telefonie4.0 Punkte · PflichtprüfungIn der Demo prüfenInternen und externen Anruf durchführen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Ein- und ausgehende Telefonie. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Telefonie über Apps und Endgeräte. Nachweis |
KernfunktionenSchweizer Rufnummern4.0 Punkte · PflichtprüfungIn der Demo prüfenSchweizer Rufnummernverfügbarkeit und erforderliche Nachweise bestätigen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
KernfunktionenVerbinden und Rückfragen4.0 PunkteIn der Demo prüfenGespräch intern halten und weitergeben. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Gespräche weitergeben. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Halten und Weiterverbinden beschrieben. Nachweis |
KernfunktionenRufgruppen4.0 PunkteIn der Demo prüfenTeam nacheinander oder gleichzeitig klingeln lassen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Warteschlangen; parallele Rufgruppen nicht geprüft. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Paralleles Klingeln. Nachweis |
KernfunktionenVoicemail4.0 PunkteIn der Demo prüfenNachricht hinterlassen und abrufen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Voicemail. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Mailbox mit Audiodatei und E-Mail. Nachweis |
ProzesstiefeSprachmenüs4.0 PunkteIn der Demo prüfenMehrstufiges Auswahlmenü einrichten. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Sprachmenüs. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Mehrstufige Tastenauswahl. Nachweis |
ProzesstiefeZeitabhängiges Routing4.0 PunkteIn der Demo prüfenFeiertag und Geschäftszeiten mit unterschiedlichem Ziel einrichten. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Zeitabhängige Antwort; Feiertagsausnahmen unbelegt. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Zeitfenster und Feiertagsausnahmen. Nachweis |
ProzesstiefeWarteschlangen4.0 PunkteIn der Demo prüfenWartezeit und Überlaufziel testen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Warteschlange; Überlaufziel noch zu prüfen. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeSkillbasiertes Routing4.0 PunkteIn der Demo prüfenAnruf anhand eines Merkmals zum passenden Team führen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen In den geprüften Unterlagen nicht belegt. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeKontrollierte Aufzeichnung4.0 PunkteIn der Demo prüfenAufnahme aktivieren, Zugriff und Löschung vorführen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Aufzeichnung; vollständiges Lösch-/Rechtekonzept unbelegt. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeAnrufberichte4.0 PunkteIn der Demo prüfenErreichbarkeit und verpasste Anrufe je Team auswerten. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Anrufstatistik. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeCRM-Anbindung4.0 PunkteIn der Demo prüfenKontakt öffnen und Anrufaktivität dokumentieren. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte HubSpot protokolliert Kontakte und Tickets. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeMicrosoft-Teams-Anbindung4.0 PunkteIn der Demo prüfenExternes Telefonat über die dokumentierte Teams-Lösung führen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Telefonie über dokumentierte Teams-Anbindung; Lizenzbedarf separat klären. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Teams-App oder Direct Routing. Nachweis |
ProzesstiefeTelefonie-API4.0 PunkteIn der Demo prüfenAnrufereignis per Webhook empfangen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Webhooks mit Anrufstatus. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeMobile Nebenstellen4.0 PunkteIn der Demo prüfenGeschäftsrufnummer am Smartphone verwenden. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Nebenstellen per iOS/Android. Nachweis | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Smartphone mit geschäftlicher Rufnummer. Nachweis |
Markt & BetriebSchweizer Rufnummernmitnahme4.0 PunkteIn der Demo prüfenAblauf und Kosten einer Schweizer Portierung vorlegen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
Markt & BetriebAusfallkonzept4.0 PunkteIn der Demo prüfenVerhalten bei Internetausfall und erreichbares Ersatzziel prüfen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
Markt & BetriebTelefonie-Schutzfunktionen4.0 PunkteIn der Demo prüfenMFA, Sprachverschlüsselung oder Zielsperren konfigurieren. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
KIKI-Anrufannahme4.0 PunkteIn der Demo prüfenDeutsche Standardanfrage beantworten und an Menschen übergeben. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Deutschsprachiger Agent mit Übergabe. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
KITranskription und Zusammenfassung4.0 PunkteIn der Demo prüfenMitschrift gegen Testgespräch prüfen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Deutsche Transkription; Zusammenfassung unbelegt. Nachweis | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
Vertiefte PrüfungAnruf parken und an anderer Nebenstelle aufnehmen2.5 PunkteIn der Demo prüfenParken Sie einen internen Testanruf, nehmen Sie ihn an anderer Nebenstelle auf und zeigen Sie den Ablauf ohne Abholung. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungTemporär an gemeinsamem Tischtelefon anmelden2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Temporär an gemeinsamem Tischtelefon anmelden“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungAnrufe im Namen anderer Nutzer delegieren2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Anrufe im Namen anderer Nutzer delegieren“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungLaufende Aufzeichnung pausieren und fortsetzen2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Laufende Aufzeichnung pausieren und fortsetzen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungMobilen VoIP-Anruf ins Mobilfunknetz übergeben2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Mobilen VoIP-Anruf ins Mobilfunknetz übergeben“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungAusgehende Anrufziele beschränken2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Ausgehende Anrufziele beschränken“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungAufzeichnungszugriff nach IP-Adresse einschränken2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Aufzeichnungszugriff nach IP-Adresse einschränken“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
KISensible Transkriptinhalte automatisch maskieren2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Sensible Transkriptinhalte automatisch maskieren“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Internen und externen Anruf durchführen.
Pflichtprüfung für belastbare EinordnungSchweizer Rufnummernverfügbarkeit und erforderliche Nachweise bestätigen.
Pflichtprüfung für belastbare EinordnungGespräch intern halten und weitergeben.
Team nacheinander oder gleichzeitig klingeln lassen.
Nachricht hinterlassen und abrufen.
Mehrstufiges Auswahlmenü einrichten.
Feiertag und Geschäftszeiten mit unterschiedlichem Ziel einrichten.
Wartezeit und Überlaufziel testen.
Anruf anhand eines Merkmals zum passenden Team führen.
Aufnahme aktivieren, Zugriff und Löschung vorführen.
Erreichbarkeit und verpasste Anrufe je Team auswerten.
Kontakt öffnen und Anrufaktivität dokumentieren.
Externes Telefonat über die dokumentierte Teams-Lösung führen.
Anrufereignis per Webhook empfangen.
Geschäftsrufnummer am Smartphone verwenden.
Ablauf und Kosten einer Schweizer Portierung vorlegen.
Verhalten bei Internetausfall und erreichbares Ersatzziel prüfen.
MFA, Sprachverschlüsselung oder Zielsperren konfigurieren.
Deutsche Standardanfrage beantworten und an Menschen übergeben.
Mitschrift gegen Testgespräch prüfen.
Parken Sie einen internen Testanruf, nehmen Sie ihn an anderer Nebenstelle auf und zeigen Sie den Ablauf ohne Abholung.
Zeigen Sie „Temporär an gemeinsamem Tischtelefon anmelden“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.
Zeigen Sie „Anrufe im Namen anderer Nutzer delegieren“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.
Zeigen Sie „Laufende Aufzeichnung pausieren und fortsetzen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.
Zeigen Sie „Mobilen VoIP-Anruf ins Mobilfunknetz übergeben“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.
Zeigen Sie „Ausgehende Anrufziele beschränken“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.
Zeigen Sie „Aufzeichnungszugriff nach IP-Adresse einschränken“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.
Zeigen Sie „Sensible Transkriptinhalte automatisch maskieren“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif.
Eine Telefonanlage stellt Rufnummern, Nebenstellen und Vermittlung bereit. Warteschlangensteuerung, Qualitätsauswertung und differenzierte Agentenrollen müssen zusätzlich geprüft werden.
Rufnummernbestand, gewünschter Termin, Parallelbetrieb und Zuständigkeit bei Störungen gehören in den Umstellungsplan. Anbieterbestätigungen sind wichtiger als ein allgemeines Portierungsversprechen.
Verwendet werden dieselben angenommenen Gesprächsminuten, Transkriptionsmengen und Aufgaben. Inklusive Nutzung, Zusatzmodule und Mehrverbrauch werden getrennt erfasst.
Die erste Zahl sind belegte Punkte. Die zweite schliesst offene Prüfpunkte ein und ist keine zugesicherte Leistung.
Nein. Der Marktstatus zeigt, welche lokalen Nachweise vorliegen. Allgemeine Funktionen ersetzen diese Prüfung nicht.
Nein. Währung, Laufzeit, Steuern und Zusatzmodule müssen zum ausgewählten Tarif passen.
Diese Namen sind noch keine bewerteten Profile.