ANBIETERANALYSE · SCHWEIZ
NFON Cloudya
Cloud-Telefonie mit App-, Teams- und optionalen Contact-Center-Erweiterungen.
Ein Score pro Einsatzbereich.
Die erste Zahl ist der belegte Funktionsscore. Eine Spanne zeigt offene Prüfpunkte, keine gemessene Qualitätsstreuung. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Ohne Tarifauswahl werden Anbieterkapazitäten über mehrere Tarife betrachtet; der Einstiegspreis enthält nicht automatisch alle Funktionen. Mit Tarifauswahl zählen nur die Nachweise des ausgewählten Pakets. Bewertungsmethode ansehen →
KOSTEN & VERTRAG
Preisgrundlage.
Kein lokal verifizierter Gesamtpreis. Den Preis für Schweiz, Abrechnung, Steuern und Zusatzmodule bestätigen.
PreisquelleVOR DER ENTSCHEIDUNG
Grenzen & offene Fragen.
- Die dokumentierten allgemeinen Funktionen stammen aus unserer bestehenden Herstellerrecherche. Lokale Fachfunktionen und Preiszusagen werden nicht daraus abgeleitet.
- Teams-App und Direct Routing haben unterschiedliche Voraussetzungen.
- Aufzeichnung und Monitoring sind als Erweiterungen beschrieben.
Dokumentierte Integrationen
- Microsoft Teams
- CTI
KI-ANALYSE
Was die KI beiträgt.
KI-Transkription für Voicemail ist dokumentiert.
- Voicemail-Transkription
Tarife, Kontrolle & Grenzen
- Gesprächszusammenfassung und Agenten benötigen eine getrennte Leistungsprüfung.
- Sprachqualität, Aktivierung und Kontingente im lokal angebotenen Tarif separat bestätigen.
Nur die KI-Prüfpunkte der jeweiligen Kategorie fliessen in den Score ein. Eine allgemeine KI-Werbeaussage reicht dafür nicht aus.
Cloud-Telefonanlagen im Detail.
Auf kleinen Bildschirmen horizontal scrollen. Die Prüfpunkt-Spalte bleibt sichtbar.
| Funktion / Prüfkriterium | NFON Cloudya32–100 / 100 · 32% belegt |
|---|---|
KernfunktionenEin- und ausgehende Telefonie4.0 Punkte · PflichtprüfungIn der Demo prüfenInternen und externen Anruf durchführen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Telefonie über Apps und Endgeräte. Nachweis |
KernfunktionenSchweizer Rufnummern4.0 Punkte · PflichtprüfungIn der Demo prüfenSchweizer Rufnummernverfügbarkeit und erforderliche Nachweise bestätigen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
KernfunktionenVerbinden und Rückfragen4.0 PunkteIn der Demo prüfenGespräch intern halten und weitergeben. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Halten und Weiterverbinden beschrieben. Nachweis |
KernfunktionenRufgruppen4.0 PunkteIn der Demo prüfenTeam nacheinander oder gleichzeitig klingeln lassen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Paralleles Klingeln. Nachweis |
KernfunktionenVoicemail4.0 PunkteIn der Demo prüfenNachricht hinterlassen und abrufen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Mailbox mit Audiodatei und E-Mail. Nachweis |
ProzesstiefeSprachmenüs4.0 PunkteIn der Demo prüfenMehrstufiges Auswahlmenü einrichten. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Mehrstufige Tastenauswahl. Nachweis |
ProzesstiefeZeitabhängiges Routing4.0 PunkteIn der Demo prüfenFeiertag und Geschäftszeiten mit unterschiedlichem Ziel einrichten. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Zeitfenster und Feiertagsausnahmen. Nachweis |
ProzesstiefeWarteschlangen4.0 PunkteIn der Demo prüfenWartezeit und Überlaufziel testen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeSkillbasiertes Routing4.0 PunkteIn der Demo prüfenAnruf anhand eines Merkmals zum passenden Team führen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeKontrollierte Aufzeichnung4.0 PunkteIn der Demo prüfenAufnahme aktivieren, Zugriff und Löschung vorführen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeAnrufberichte4.0 PunkteIn der Demo prüfenErreichbarkeit und verpasste Anrufe je Team auswerten. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeCRM-Anbindung4.0 PunkteIn der Demo prüfenKontakt öffnen und Anrufaktivität dokumentieren. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeMicrosoft-Teams-Anbindung4.0 PunkteIn der Demo prüfenExternes Telefonat über die dokumentierte Teams-Lösung führen. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Teams-App oder Direct Routing. Nachweis |
ProzesstiefeTelefonie-API4.0 PunkteIn der Demo prüfenAnrufereignis per Webhook empfangen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
ProzesstiefeMobile Nebenstellen4.0 PunkteIn der Demo prüfenGeschäftsrufnummer am Smartphone verwenden. | ✓ Dokumentiert4.0 / 4.0 Punkte Smartphone mit geschäftlicher Rufnummer. Nachweis |
Markt & BetriebSchweizer Rufnummernmitnahme4.0 PunkteIn der Demo prüfenAblauf und Kosten einer Schweizer Portierung vorlegen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
Markt & BetriebAusfallkonzept4.0 PunkteIn der Demo prüfenVerhalten bei Internetausfall und erreichbares Ersatzziel prüfen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
Markt & BetriebTelefonie-Schutzfunktionen4.0 PunkteIn der Demo prüfenMFA, Sprachverschlüsselung oder Zielsperren konfigurieren. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Ablauf für Schweiz ist noch zu prüfen. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. |
KIKI-Anrufannahme4.0 PunkteIn der Demo prüfenDeutsche Standardanfrage beantworten und an Menschen übergeben. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
KITranskription und Zusammenfassung4.0 PunkteIn der Demo prüfenMitschrift gegen Testgespräch prüfen. | ? Nicht verifiziert0.0 / 4.0 Punkte · offen Der konkrete Prüfpunkt ist in den geprüften Quellen nicht ausreichend belegt. |
Vertiefte PrüfungAnruf parken und an anderer Nebenstelle aufnehmen2.5 PunkteIn der Demo prüfenParken Sie einen internen Testanruf, nehmen Sie ihn an anderer Nebenstelle auf und zeigen Sie den Ablauf ohne Abholung. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungTemporär an gemeinsamem Tischtelefon anmelden2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Temporär an gemeinsamem Tischtelefon anmelden“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungAnrufe im Namen anderer Nutzer delegieren2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Anrufe im Namen anderer Nutzer delegieren“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungLaufende Aufzeichnung pausieren und fortsetzen2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Laufende Aufzeichnung pausieren und fortsetzen“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungMobilen VoIP-Anruf ins Mobilfunknetz übergeben2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Mobilen VoIP-Anruf ins Mobilfunknetz übergeben“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungAusgehende Anrufziele beschränken2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Ausgehende Anrufziele beschränken“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Vertiefte PrüfungAufzeichnungszugriff nach IP-Adresse einschränken2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Aufzeichnungszugriff nach IP-Adresse einschränken“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
KISensible Transkriptinhalte automatisch maskieren2.5 PunkteIn der Demo prüfenZeigen Sie „Sensible Transkriptinhalte automatisch maskieren“ mit Testdaten. Erläutern Sie Ergebnis, Ausnahmefall und benötigten Tarif. | ? Nicht verifiziert0.0 / 2.5 Punkte · offen Dieser konkrete Prüfpunkt ist noch nicht verifiziert. Fehlender Nachweis bedeutet nicht fehlende Funktion. Eine Vorführung im angebotenen Tarif anfordern. |
Quellen & Recherche.
Alle Funktionsaussagen sind dokumentenbasiert. Ungeprüfte Produktleistung, Nutzertests oder Zertifizierungen werden daraus nicht abgeleitet.